Popis
| Kategorie / Parametr | Hodnota / Popis |
|---|---|
| Hardware | |
| TCP server | 10/100 Mbps Base T Ethernet ↔ RS485 (Automatická detekce dle pořadí: RS232, RS232+RS485) |
| Serverový port 0 | Přenosová rychlost 2400 bps – 115200 bps, podpora režimů TCP/Server, TCP/Klient, UDP |
| Serverový port 1 | Přenosová rychlost 2400 bps – 115200 bps, podpora režimů TCP/Server, TCP/Klient, UDP |
| Port Wiegand | Až 96 bitů |
| PoE | Ne |
| Obecné | |
| Konektory | 8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy: 1 reléový výstup a 3 digitální výstupy (DO1, DO2 = WG data 1, data 0 při použití protokolu Wiegand) |
| Indikátor LED | 9 LED diod pro napájení a komunikaci |
| Vstupní napájení | DC 9 – 24 V |
| Spotřeba energie | Max. 2 W |
| Rozměry | 106,5 (D) × 66 (Š) × 27,7 (V) mm |
| Hmotnost | 86 ± 5 g |
| Certifikace | FCC, CE, RoHS |
| Provozní teplota | -25 °C až +85 °C |
| Pracovní teplota | -20 °C až +65 °C |
| Vlhkost při skladování | 5 % – 95 % |
| Pracovní vlhkost | 20 % – 90 % |
| Vyrovnávací paměť (buffer) | 1K pro každý kanál |
| Ochrana | |
| Ochrana proti přepětí | 30 V obousměrné lavinové ochranné zařízení, RS485: 6,5 V obousměrné lavinové ochranné zařízení, 400 W špičkový výkon rozptylu, doba sepnutí < 1 pikosekunda (teoretická) |
| Ochrana pojistkou | Power PTC 150 mA / RS485 PTC 30 mA |
| Software | |
| Nastavení | 701Server, 701Client + HTTP webový prohlížeč |
| Systém | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016 |
| Watchdog | Ano, vestavěný watchdog pro systémové zotavení při chybě |
